Podpora „Statutární město Teplice 2023“

Statutární město Teplice nás v 2023 podpořilo dotačním programem „Podpora dle počtu mládeže“
Soupis položek, na které jsme dotaci využili:
| Datum úhrady | Název/ účel platby | Celková částka Kč | Hrazeno z dotace | Poznámka |
| 14.2.2023 | Pronájem tělocvičny (leden) | 2 600,00 | 2 600,00 | Gymnázium Krupka |
| 14.2.2023 | Pronájem sportovní haly v Krupce (leden) | 2 700,00 | 2 700,00 | Sport Krupka |
| 12.3.2023 | Pronájem tělocvičny (únor) | 1 800,00 | 1 800,00 | Gymnázium Krupka |
| 12.3.2023 | Pronájem sportovní haly v Krupce (únor) | 2 400,00 | 2 400,00 | Sport Krupka |
| 15.8.2023 | Soustředění Jáchymov – ubytování | 91 680,00 | 90 743,00 | Penzion Dukla |
| 3.10.2023 | tretry Hamouzová | 2 000,00 | 2 000,00 | příspěvek sportovcům |
| 3.10.2023 | tretry Wagnerová | 1 588,00 | 1 588,00 | příspěvek sportovcům |
| 5.10.2023 | tretry Jiráková | 2 000,00 | 2 000,00 | příspěvek sportovcům |
| 17.10.2023 | tretry Vopravilová | 2 000,00 | 2 000,00 | příspěvek sportovcům |
| 17.10.2023 | tretry Urbánek | 2 000,00 | 2 000,00 | příspěvek sportovcům |
| 23.10.2023 | tretry Müller | 2 000,00 | 2 000,00 | příspěvek sportovcům |
| 2.11.2023 | tretry Nejedlá | 2 000,00 | 2 000,00 | příspěvek sportovcům |
| 7.11.2023 | tretry Dvořáček | 1 429,00 | 1 429,00 | příspěvek sportovcům |
| 29.10.2023 | tretry Vondroušová | 2 000,00 | 2 000,00 | příspěvek sportovcům |
| 23.10.2023 | tretry Hrbková | 2 000,00 | 2 000,00 | příspěvek sportovcům |
| 19.10.2023 | tretry Voráček a Voráčková | 4 000,00 | 4 000,00 | příspěvek sportovcům |
| 17.10.2023 | tretry Kolářová | 2 000,00 | 2 000,00 | příspěvek sportovcům |
| 10.10.2023 | tretry Bradáčová | 1 637,00 | 1 637,00 | příspěvek sportovcům |
| 25.10.2023 | Dresy | 112 578,00 | 112 578,00 | Sweep |
| 25.10.2023 | pronájem sportoviště ZŠ Kopernikova, Teplice | 2 300,00 | 1 106,00 | hotově, více plateb |
| 10.10.2023 | tretry Hradecká | 1 519,00 | 1 519,00 | příspěvek sportovcům |
| 244 231,00 | 242 100,00 | |||

